Свежая статистика | |
RIPE: всего выделено inet6num блоков адресов | 893244 |
Рекорд: 182 стран приписано к одному блоку | 2a0e:b107:2220::/45 |
RIPE: зарегистрировано всего route6 обьектов | 144064 |
RIPE: зарегистрировано российских route6 обьектов | 5095 |
RU-адреса, помеченные как пингуемые | 13 |
RU-адреса, отвечающие на пинги | 7 |
RU-маршруты, попавшие в BGP-таблицу | 2779 |
RIPE: обьектов RU-route6 по данным API | 2251 |
Данные на 01.10.2024 15:33 |
Новости
(в основном про IPv6, но встречаются и другие)