Свежая статистика | |
RIPE: всего выделено inet6num блоков адресов | 902179 |
Рекорд: 182 стран приписано к одному блоку | 2a0e:b107:2220::/45 |
RIPE: зарегистрировано всего route6 обьектов | 144178 |
RIPE: зарегистрировано российских route6 обьектов | 5323 |
RU-адреса, помеченные как пингуемые | 13 |
RU-адреса, отвечающие на пинги | 7 |
RU-маршруты, попавшие в BGP-таблицу | 2917 |
RIPE: обьектов RU-route6 по данным API | 2232 |
Данные на 10.02.2025 15:35 |
Новости
(в основном про IPv6, но встречаются и другие)